fajridil.blogspot.com - hari ni jam 5.50 pagi aku dah bangun. jam 6 pagi buka radio Sinar FM di siaran 87.80 di Johor Bahru ni. macam biasa nak dengar telatah Krill, SY dan Kak Engku (KE).
sambil mandi dan nak solat, dengar Sinar FM dulu. yang bestnya, pagi ni dapat tau Sinar FM dah menjadi stesen radio no 1 di Malaysia. aku yang jadi peminat setia Sinar FM pun turut bangga dengan kejayaan tersebut. sekarang bukan "muzik retro terbaik" lagi, tapi "Stesen Radio No 1" di Malaysia.
sebenarnya sejak dulu lagi Sinar FM patut diangkat menjadi stesen radio no 1 di Malaysia. ini kerana memang stesen radio Sinar FM adalah yang terbaik dari yang terbaik. terbaik dari sudut penyampai radio (dj) yang berkaliber, susunan program yang mantap, lagu-lagu top yang memang meletup dan lain-lain lagi.
berikut adalah kedudukan stesen radio di Malaysia :
1. Stesen Radio Sinar FM
2. Stesen Radio Era FM
3. Stesen Radio Hot FM
4. Stesen Radio THR FM
5. Stesen Radio MY FM
6. Stesen Radio 988 FM
7. Stesen Radio Hitz FM
8. Stesen Radio Suria FM
9. Stesen Radio Klasik Nasional
10. Stesen Radio Muzik FM
untuk data yang lebih lengkap, sila lihat butiran dibawah :
W1 2010 Overall Ranking | Participating Channels | Average weekly reach audience | |||
Sweep 2 2009 | W1 2010 | ||||
% | ‘000 | % | ‘000 | ||
1 | SINAR | 22.3 | 3,734 | 24.0 | 4,110 |
2 | ERA | 22.4 | 3,755 | 23.2 | 3,976 |
3 | hotfm | 22.7 | 3,802 | 21.3 | 3,643 |
4 | THR Raaga/THR Gegar | 18.1 | 3,032 | 20.5 | 3,500 |
5 | MY FM | 13.6 | 2,280 | 13.0 | 2,233 |
6 | 988 | 9.4 | 1,580 | 8.6 | 1,470 |
7 | hitz.fm | 6.9 | 1,151 | 7.9 | 1,357 |
8 | Suria fm | 4.1 | 690 | 7.9 | 1,353 |
9 | Klasik nasional | 6.2 | 1,032 | 7.2 | 1,224 |
10 | Muzikfm | 4.9 | 820 | 5.8 | 1,000 |
11 | Minnal fm | 4.1 | 688 | 4.5 | 762 |
12 | KELANTANfm | 4.5 | 754 | 4.4 | 758 |
14 | KEDAHfm | 4.2 | 701 | 4.1 | 702 |
13 | Fly FM | 4.3 | 727 | 4.1 | 693 |
15 | IKIM | 4.3 | 719 | 4.0 | 688 |
16 | aifm | 3.4 | 571 | 3.2 | 549 |
17 | one FM | 3.1 | 519 | 3.0 | 514 |
18 | MIX FM | 2.5 | 413 | 2.6 | 450 |
19 | TERENGGANUfm | 1.9 | 318 | 2.1 | 351 |
20 | LITEFM | 1.7 | 286 | 1.8 | 306 |
21 | PERAKfm | 2.2 | 368 | 1.4 | 232 |
22 | XFM (Xfresh) | 1.7 | 277 | 1.3 | 228 |
23 | MUTIARAfm | 1.0 | 164 | 1.3 | 224 |
25 | Red FM | 1.0 | 161 | 1.0 | 176 |
26 | asyikfm | 0.9 | 152 | 1.0 | 174 |
24 | PAHANGfm | 1.5 | 250 | 1.0 | 172 |
27 | KLfm | 1.1 | 189 | 0.9 | 162 |
28 | TraXXfm | 0.6 | 107 | 0.9 | 149 |
31 | PERLISfm | 0.5 | 81 | 0.7 | 128 |
29 | JOHORfm | 0.8 | 141 | 0.7 | 121 |
30 | MELAKAfm | 0.6 | 101 | 0.7 | 118 |
32 | NEGERIfm | 0.2 | 37 | 0.6 | 98 |
33 | SELANGORfm | 0.4 | 59 | 0.5 | 87 |
34 | LANGKAWIfm | 0.3 | 51 | 0.3 | 55 |
0 comments:
Post a Comment